Drivos

Alpinestars

Angless Ajohuppari

Цена 209,00 168,55
Kоллекция 2023
Код товар 692-4209221-6126
В наличии 4 шт на складе
В целом:
Срок поставки 3-10 рабочие дни
Мы осуществляем доставку по Всей России EMS-Почтой
14 дней замена и возврат

Таблица Размеров Alpinestars 

Куртки (мужчины)

Размер (EU):

46

48

50

52

54

56

58

Ваша длина (cm) 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195
Грудь (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Рука (cm) 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68
Талия (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Таз (cm) 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119

 

Куртки (женщины)

Размер (EU):

 XS (38)

  S (40)

  M (42)

  L (44)

L-XL
(46)

 XL
(48)

 XXL
(50)

Ваша длина (cm) 161-164 165-168 169-172 173-176 177-180 181-184 181-184
Грудь (cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Рука (cm) 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 62-63
Талия (cm) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90
Таз (cm) 89-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114

 

Брюки (мужчины)

Размер:

S

S-M

M-L

L

XL

XL-XXL

XXL

Ваша длина (cm) 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195
Длина ноги (cm) 77-78 79-80 81-82 83-84 85-86 87-88 89-90
Талия (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Таз (cm) 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119

 

Брюки (женщины)

Размер (US):

22

24

26

28

30

32

34

Ваша длина (cm) 157-160 161-164 165-168 169-172 173-176 177-180 181-184
Длина ноги (cm) 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85
Талия (cm) 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
Таз (cm) 82-86 89-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110


 

ботинки

Размер US

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Размер EU 38 39 40.5 42 43 44.5 45.5 47 48 49.5 51 52

 

Мотоциклетные комбинезоны

Размер (EU):

46

48

50

52

54

56

58

Ваша длина (cm) 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195
Грудь (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Рука (cm) 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68
Талия (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Таз (cm) 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119
Длина ноги (cm) 77-78 79-80 81-82 83-84 85-86 87-88 89-90

 

В целом: