Infinite Tech Polo Shirt
- 140gsm 100% polyester interlock knit
- Moisture-wicking and anti-microbial finish
- Direct Injection TPR logos
Kokotaulukko FXR Racing -vaatteille
Huom. FXR:n talviurheiluun soveltuvat takit, housut ja haalarit ovat kooltaan väljiä. Jos haluat vartaloa mukailevan istuvuuden, valitse kokoa pienempi numero, mitä normaalisti käytät.
Tarkka opas oikeankokoisen kelkkahaalarin valintaan löydät blogistamme! Klikkaa tästä.
MIEHET
Miehet - Normaali |
2XS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
5XL |
6XL |
Rintamus | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 107-111 | 114-119 | 122-127 | 130-134 | 137-144 | 147-155 | 157-165 |
Vyötärö | 68-71 | 74-76 | 79-71 | 84-86 | 89-94 | 96-101 | 104-109 | 111-117 | 119-127 | 129-137 | 140-147 |
Lantio | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-109 | 111-117 | 119-124 | 127-132 | 135-142 | 145-152 | 155-163 |
Hihat | 71-73 | 73-76 | 73-76 | 76-78 | 78-81 | 81-84 | 81-84 | 84-86 | 84-86 | 84-86 | 84-86 |
Housunkaulus | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 81 | 81 | 78 | 76 | 76 | 76 |
Miehet - Pitkä |
L-T |
XL-T |
Rintamus | 107-112 | 114-119 |
Vyötärö | 89-94 | 96-104 |
Lantio | 104-109 | 112-117 |
Hihat | 93 | 95 |
Housunkaulus | 91 | 91 |
Miehet - Lyhyt |
L-SH |
XL-SH |
2XL-SH |
3XL-SH |
Rintamus | 114-119 | 122-127 | 129-135 | 137-142 |
Vyötärö | 96-102 | 104-112 | 114-122 | 124-132 |
Lantio | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 135-140 |
Hihat | 86 | 89 | 90 | 91 |
Housunkaulus | 77 | 77 | 77 | 75 |
NAISET
Naiset - EU |
|
XS |
S |
|
M |
|
L |
XL |
|
||
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
Rintamus | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | |||
Vyötärö | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | |||
Lantio | 81-84 | 84-89 | 91-94 | 97-99 | 102-105 | 108-112 | 114-118 | 121-124 | |||
Hihat | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 85 | |||
Housunkaulus | 71 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 76 | 75 |
LAPSET / NUORET
Lapset / Nuoret |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
Pituus | 89 | 104 | 119 | 135 | 142 | 150 | 157 | 165 |
Rintakehän ympärys | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Vyötärön ympärys | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Lantion ympärys | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Hihan pituus niskan takaa | 41-43 | 46-48 | 51-53 | 56-58 | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 76-79 |
Housunkaulus | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 |
KÄSINEET
(katso mittausohje kokotaulukkosivun alta)
Sormikkaat / Hansikkaat (cm) |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
Miehet | 19 |
19,7 |
20,3 | 21 | 20,6 | 22,3 | 22,9 | 23,5 |
Naiset | 16,5 | 17,1 | 17,8 | 18,4 | 19 | |||
Nuoret | 17,1 | 17,8 | 18,4 | |||||
Lapset | 14 | 15,2 | 16,5 |
Kengät
Koko EU |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
Koko US Miehet | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Koko US Naiset | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Kuinka tulkitset FXR kenkien kokotaulukkoa:
Kengän koot ilmoitetaan sivuillamme seuraavan esimerkin muodossa: 10/12/43
Esimerkin numero 10 = miesten US koko
Esimerkin numero 12 = naisten US koko
Esimerkin numero 43 = yleinen EU koko
Kypärät/Hatut (Aikuiset)
|
2XS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
Hatun koko | 6 1/2 - 6 5/8 | 6 3/4 - 6 7/8 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 |
8 - 8 1/8 |
8 1/4 - 8 3/8 |
Pään ympärysmitta (cm) | 51.5 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 |
63 - 64 |
65 - 66 |
Pään ympärysmitta (in) | 20 1/2 | 21 | 21 3/4 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/4 | 25 | 25 3/4 |
Kypärät/Hatut (Lapset/Nuoret)
|
S |
M |
L |
Hatun koko | 5 1/2 - 6 | 6 - 6 3/8 | 6 3/8 - 6 1/2 |
Pään ympärysmitta (cm) | 47 - 48.5 | 49 - 50.5 | 51 -51.5 |
Pään ympärysmitta (in) | 18 1/2 | 19 | 20 |
Housut
EU |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Koko | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Vyötärö (cm) | 73-76 | 78-81 | 84-86 | 90-94 | 96-101 | 104-109 |
Lantio (cm) | 88-91 | 93-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Housunkaulus (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
Mittayksikkö: cm
|
![]() |