Alkuperäinen hinta
34,43
27,43
€
Alkuperäinen hinta
40,50
32,27
€
Mallisto | 2021 |
Tuotenro. | 010-02406-10 |
Varastossa | 6 kpl varastossa |
Elä eksy reitiltä tai häviä metsään! Nyt on sellainen GPS/Navi joka pitää sinut aina reitillä etkä häviä kartalta. Tämä monipuolinen uusi navi on varustettu monella huippuominaisuudella jotka vievät sen suoraan kelkkailu navien kärkisijoille!
Tämän kanssa et eksy etkä hukkaa muita joilla on sama navigaattori. Nimittäin tässä mallissa on nyt mukana myös muitten seuranta. Näet näppärästi suoraan omasta navigaattorista missä kukakin on. Esimerkiksi jos joku on jäänyt kiinni ja tarvitsee apua voi hän helposti ilmoittaa tarvitsevansa apua ja muut näkevät missä hän on. Todella kätevä lisä varsinkin syvänlumen kuskeille kun pusikoissa on vähän väliä joku hävinnyt.
Tämä laite on myös täysiverinen autonavigaattori ja voit hyödyntää sitä monipuolisesti niin kelkkailussa, mönkijä kuin auto retkilläsi.
Tämä on ehdottomasti meidän Drivosilaisten suosittelema navigaattori kelkkailuun varsinkin jos kelkkailet paljon ryhmissä.
UUSIIN SEIKKAILUIHIN
Nauti matkan vaivattomasta etenemisestä. Ei tarvetta muiden odotteluun. Tämä vankka moottoriurheiluun suunniteltu GPS-navigaattori pitää ryhmäsi kasassa.
Jäljitä jopa 20 ajajaa ja käytä sijainnin jakamista.
Topo-kartat ja Tracks4Africa.
Vankka Tread-maasto-GPS on säänkestävä IPX7-standardin mukaan ja siinä on 5,5″ kosketusnäyttö.
Käytä Tread-sovellusta2 tietojen synkronointiin useiden laitteiden välillä.
BirdsEye-satelliittikuvat voidaan ladata Treadiin ilman tietokonetta.
Asenna navigaattori helposti mukana toimitettavan virtatelineen, johdinsarjan ja putkitelineen avulla.
Varusteet ryhmälenkeille!
KOKO PORUKAN JÄLJITYS
Mukana toimitettavan Group Ride Trackerin avulla voidaan seurata jopa 20 ajajaa, matkapuhelinsignaalia ei tarvita. Sijainnin jakamisen ja valmiiden viestien1 avulla pysyt helposti yhteyksissä muihin ryhmälenkin osallistujiin (VHF-etäisyys).
VANKKA RAKENNE
Tread kestää haastavatkin olosuhteet. Se on vedenkestävä IPX7-standardin mukaan ja sen lämmön- ja iskunkestävyys on Yhdysvaltain sotilasstandardin 810 mukainen.
HYVIN NÄKYVÄ NÄYTTÖ
Kirkkaalla, käytettävällä 5,5″ kosketusnäytöllä varustettu Tread-navigaattori toimii yhtä hyvin niin kirkkaassa auringonpaisteessa kuin pilkkopimeässäkin. Se voidaan kiinnittää pysty- tai vaaka-asentoon.
TOPOGRAFIA
Tread sisältää esiladatut Euroopan, Afrikan (sis. Tracks4Africa). Lähi-idän, Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Australian sekä Uuden-Seelannin topografiset kartat ja katukartat.
SATELLIITTIKUVAT
Lataa tarkat BirdsEye-satelliittikuvat Wi-Fi®-yhteydellä suoraan navigaattoriin – vuositilausta ei tarvita.
SYNKRONOI LAITTEESI HELPOSTI
Käytä Tread-sovellusta2 reittipisteiden, jälkien, reittien ja kokoelmien synkronointiin mobiililaitteen, tietokoneen ja Tread-navigaattorin välillä. Voit myös helposti tuoda ja jakaa GPX-tiedostoja.
VANKKA KIINNITYS
Mukana toimitettavan virtatelineen, johdinsarjan, putkitelineen ja ohjaustankokiinnityksen ansiosta Tread pysyy paikallaan myös haastavissa olosuhteissa.
ABC-ANTURIT
Sisäiset anturit, kuten korkeusmittari, ilmanpainemittari, kompassi sekä kulma- ja pyöritysmittarit ohjaavat sinua maastossa oikeaan suuntaan.
INREACH®-YHTEENSOPIVA
Pariliittämällä Tread-moottoriurheilunavigaattorin jonkin yhteensopivan inReach-satelliittiviestintälaitteen3 (myydään erikseen) kanssa saat käyttöösi kaksisuuntaiset tekstiviestit, vuorovaikutteisen SOS-toiminnon ja säätiedot.
NAVIGAATTORI MUKAAN KAIKKIALLE
Jos haluat palata kaupungin kaduille, Tread tarjoaa myös ääniopasteet käännös käännökseltä.
REAALIAIKAINEN SÄÄ
Mikä säätila? Pariliittämällä Tread-laitteen yhteensopivaan älypuhelimeen ja lataamalla Tread-sovelluksen saat käyttöösi esimerkiksi reaaliaikaiset säätiedot ja animoidun tutkan2.
MATKAMUSIIKKIA
Sisäisen mediasoittimen avulla voit hallita yhteensopivan älypuhelimen musiikkia navigaattorin näytöllä – ja kuulla musiikin Bluetooth-tekniikalla varustetun kypärän tai kuulokkeiden (myydään erikseen) kautta.
LISÄÄ LANGATON KAMERA
Mitä ympärilläsi tapahtuu? Paranna näkyvyyttä pariliittämällä Tread-navigaattori BC™ 40 putkitelineellä varustettuun langattomaan kameraan (myydään erikseen). Se on helppo kiinnittää ajoneuvon putkeen, tasaiseen pintaan tai turvakehikkoon.
LISÄVARUSTEIDEN HALLINTA
Pariliitä Tread yhteensopivaan digitaaliseen Garmin PowerSwitch™ -kytkentärasiaan (myydään erikseen) ja hallitse ajoneuvon 12-volttisia sähkölaitteita – kuten esimerkiksi lisävaloja – navigaattorin näytöltä.
KOHDEPISTEET
Tread sisältää esiladattuna iOverlander -kohdepisteet, joten et tarvitse matkapuhelimen signaalia etsiessäsi parhaita leirintäalueita, vaikka ne olisivat kaukana tai hajallaan.
Pakkauksessa
Näytön koko, LxK | L x K 12,1 x 6,8 cm (4,8″ x 2,7″), lävistäjä 13,9 cm (5,5″) |
Akku | Ladattava litiumioni |
Näytön tarkkuus, LxK | 1280 x 720 kuvapistettä |
GPS | Kyllä |
Mitat | L x K S 8,8 x 14,8 x 2,4 cm (5,8″ x 3,5″ x 1″) |
Paino | 262 g (9,2 unssia) |
Näytön tyyppi | Useaa kosketusta tukeva, lasinen, erittäin kirkas värillinen HD TFT -näyttö, valkoinen taustavalo |
Akunkesto | Enintään 6 tuntia (enintään 3,5 tuntia, kun taustavalon kirkkaus on 100 %) |
Vesiluokitus | IPX7 |
Jäljen navigointi | Kyllä |
Esiladatut katukartat | Kyllä |
Tallennuskapasiteetti ja teho | Kyllä (enintään 256 Gt:n microSD™-kortti) |
Mahdollisuus lisätä karttoja | Kyllä |
ACSI, Campercontact ja Trailer's PARK | Ei |
Kartta- ja ohjelmistopäivitykset Wi-Fi®-yhteyden kautta | Kyllä |
Tunnistaa automaattisesti suurimmat ajansäästöalueet | Ei |
Kiertomatkareititys | Ei |
Nopeusrajoituksen muutokset | Ei |
Nopeusrajoitusnäyttö (näyttää nopeusrajoituksen Yhdysvaltain ja Euroopan useimmilla suurimmilla teillä) | Kyllä |
Magneettinen kiinnike | Ei |
Reaaliaikaisten palvelujen käyttö sovelluksessa | Kyllä |
Tallennus sisältä ja ulkoa | Ei |
Kuljettajan hälytykset esimerkiksi jyrkistä mutkista, kypärälaeista ja nopeusvalvontakameroista | Ei |
Esiladatut yksityisten maa-alueiden pakettikartat | Ei |
Huoltohistorialoki | Ei |
Garmin Connect™ -yhteensopiva (Internet-yhteisö, jossa voi analysoida, luokitella ja jakaa tietoja) | Ei |
Nykyinen säätila ja 5 päivän ennuste | Ei |
Yksinkertainen kuorma-autoprofiili | Ei |
LiveTrack sovelluksen kautta | Ei |
Asuntoautopaikkojen ja -palvelujen hakemisto | Ei |
Ääniohjattu navigointi (laitteen hallinta äänikomennoilla) vain täydessä Euroopan-mallissa |
Ei |
True Optimal Lap™ ja video | Ei |
Kuulokeliitäntä/äänilähtöportti | Ei |
Hallitse musiikkia ja mediatiedostoja älypuhelimella tai MP3-soittimella | Ei |
Kytkimen ulostulojen määrä | Ei |
Reitin muodostus haluamiesi kaupunkien/katujen kautta | Kyllä |
Suoratoista mediatiedostoja ja Alexan vastauksia ajoneuvon stereoilla | Ei |
Kuorma-autokohdepisteet | Ei |
Edellyttää mobiilidatayhteyttä | Ei |
Ajosuorituskyvyn pisteet | Ei |
True Track Positioning™ (ajolinja kilpailussa) | Ei |
Wireless ANT+® technology | Ei |
Osuusien analysointi (ajolinja, nopeus ja kiihdytys/hidastus) | Ei |
Pariliitä yhteensopiviin inReach®-laitteisiin | Kyllä |
Älykkäät ilmoitukset Smartphone Link -sovelluksesta | Kyllä |
Kuorma-autojen ja perävaunujen palveluhakemisto | Ei |
Pölytiiviysluokitus | Ei |
Kilometripylvästiedot - rekat | Ei |
Sisältää karttapäivitykset | Kyllä |
Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
Kaksisuuntainen näyttö | Kyllä |
Suunnitellut ja dynaamiset tarkkauspysähdykset | Ei |
Liikennepäivitykset | yes (with Garmin Tread app) |
Ohjaustankopidike (enintään 1 tuuma) | Ei |
Käsimikrofonin yhteensopivuus | Ei |
Kulma- ja pyöritysmittarit | Kyllä |
Auringonnousu-/-laskuajat | Ei |
Bluetooth®-puhelut | Kyllä (toimii Bluetooth®-yhteensopivan kypärän, kuulokkeen tai älypuhelimen kanssa, BLE-yhteensopiva) |
BLUETOOTH®-yhteys | Ei |
Kilometripylvästiedot - matkailuauto | Ei |
Ilmoitukset osavaltioiden ja maiden rajoista – rekat | Ei |
Moottoripyörien kohdepisteet, kuten korjauspalvelut ja jälleenmyyjät | Ei |
Radiotaajuuskaista | VHF 169.4125/169.4250/169.4375/169.4500/169.4625 MHz |
Maan raja -ilmoitukset | Ei |
Ilmoitukset kypärälaeista | Ei |
2 mikrofonia, säteenmuodostustekniikka | Ei |
Pudotuksenkestävyysluokitus | MIL-STD-810 |
Lastauslaiturille kuormauksen ohjeet | Ei |
Jälkien tuki | Ei |
Valmiiden viestien radiolähetys | Kyllä |
Sisäinen tallennustila | 32 GB |
HOS violation warnings | Ei |
AMPS-levyn RAM-pallokantasovitin | Kyllä |
Amazon Alexa -äänipalvelu | Ei |
Muistikortit | microSD™-kortti (lisävaruste) |
Ruuvikiinnitteinen teline | Ei |
Tukee peruutuskameraa | Kyllä (BC™ 40) |
Garmin Real Directions™ -maamerkkiopastus | Kyllä |
Liittymänäkymä (näyttää katukyltit liittymistä) | Kyllä |
iOverlander™-kohdepisteet | Kyllä |
Clarity™ HDR | Ei |
Kytkimen kunkin ulostulon enimmäisampeerimäärä | Ei |
Auringonvalossa luettava ja säänkestävä | Ei |
Ryhmälenkin ääniviestintä | Ei |
Mukana ajoneuvokiinnitys | Ei |
Tukee useaa käyttäjää | Ei |
IFTA fuel logging capability | Ei |
Tallentaa kaikkien ratasuoritusten historian | Ei |
Ryhmälenkin päivitystahti | 5 sekuntia |
Esiladatut TopoActive kartat | Kyllä |
Laitteistotulojen määrä | Ei |
Jäljen tallennus (linnuntieopastus) | Kyllä |
Esiladattu USFS Roads and Trails -taso, joka sisältää moottoriajoneuvojen kartat (moottoripyörät, mönkijät, SXS ja full-size 4x4) | Ei |
VIRB®-hallinta | Ei |
GLONASS | Ei |
Ladattavat satelliittikuvat | Kyllä (BirdsEye) |
Esiladattu maailmanlaajuinen ratatietokanta | Ei |
Kohdepisteiden TripAdvisor®-luokitukset | Kyllä |
Ryhmälenkin seuranta | up to 20 riders simultaneously |
Sisäinen Spotify®- ja Pandora®-musiikkisoitin | Ei |
Irrotettava akku | Ei |
Kuulokeliitäntä/äänilähtöportti | Ei |
Garmin Adventurous Routing™ | Ei |
Käsineillä käytettävä kosketusnäyttö | Ei |
Magneettinen virtateline | Ei |
Kuvankäsittely | Ei |
Istuntojen vertailu | Ei |
Korkeusprofiili | Ei |
Mukautettujen karttojen tuki | Ei |
Sunrise/sunset times - Trucking | Ei |
3D-maasto | Kyllä |
Tukee ryhmälenkkiradiota | Yes (included) |
TOPO-karttojen tuki | Ei |
Navigointipisteestä pisteeseen | Kyllä |
Miljoonia Foursquare®-kohdepisteitä | Ei |
Teline (1,5–2,375 tuumaa) | Kyllä |
Sisäiset kiihtyvyysmittarit | Ei |
Hämäränäkö sisällä | Ei |
GPS-nopeus- ja sijaintitiedot videossa | Ei |
Sisäinen kojelautakamera ja automaattinen tapahtumientunnistus | Ei |
Kuljettajan hälytykset esimerkiksi jyrkistä mutkista, koulualueista, varoitukset liikennevalokameroista ja nopeusvalvontakameroista | Kyllä |
Esiladatut Yhdysvaltain julkisten maa-alueiden rajat | Ei |
Kamera-avusteiset ominaisuudet etuosan törmäysvaroituksia ja kaistanvaihtovaroituksia | Ei |
Reaaliaikainen ääniopastus/-valmentaja | Ei |
Tukee useaa autoa | Ei |
Näyttää parhaan kierrosajan, mukautuvat aikamuutokset, kierrosmäärän ja istunnon kokonaisajan | Ei |
Ladattavat USGS-neliökarttalehdet | Ei |
Enimmäisampeerimäärä yhteensä | Ei |
10 hertsin paikannus usealla GNSS-järjestelmällä | Ei |
Liitä Garmin PowerSwitch -kytkimeen | Kyllä |
Helppo matkan suunnittelu (GPX-tiedostonjako) | Ei |
Kompassi | Kyllä |
Yhteensopiva Garmin Explore ™ -sovelluksen kanssa | Ei |
Galileo | Kyllä |
Kuorma-autojen nopeusrajoitukset | Ei |
Group Ride Range | Jopa 13 km (8 mailia) antennin kiinnityssarjalla |
Tapahtumantunnistus (G-anturi) | Ei |
Suosittujen kuorma-autoreittien tiedot | Ei |
3D-näkymä rakennuksista (näyttää rakennukset kolmiulotteisina) | Ei |
Saattaisit pitää myös näistä