Speedmaster Kahluuhousukengät
Hinta
199,00
158,57
€
| Mallisto | 2024 |
| Tuotenro. | 5233Khaki-8 |
| Varastossa | 12 kpl varastossa |
Toimitusaika 2-10 arkipäivää
Ilmainen toimitus yli 150 € tilauksille
14 vrk ilmainen vaihto-oikeus
Päivitetyt SPEEDMASTER-kengät on valmistettu kevyestä, kestävästä materiaalista, jossa on vahvistus varpaan ja kantapään alueella, mikä tarjoaa lisäsuojaa vammoilta. Kengät pitävät tukevasti nilkasta, mikä tarjoaa vakautta ja mukavuutta liikkeen aikana. Huopapohja tarjoaa luotettavan ja turvallisen pidon liukkailla pinnoilla ja soveltuu käytettäväksi alhaisissa lämpötiloissa. Laajennettu silmukka helppoon pukemiseen tekee käynnistysprosessista nopean ja kätevän. Vahvat nylonnauhat kiinnittävät ja säätävät saappaiden istuvuutta. Päivitetty ja tiheämpi pohjallinen tarjoaa lisämukavuutta käytön aikana. Lisäksi mallissa on nyt koukkukiinnitysrengas kahluuhousuille, mikä tekee saappaista entistä kätevämpiä ja toimivampia. Erityiset tyhjennysreiät auttavat pitämään jalat kuivina ja mukavina. Huomaa, että näitä tyhjennysaukoilla varustettuja kenkiä tulee käyttää vain kahluuhousujen kanssa, joissa on neopreenisukat.
FINNTRAIL KOKOTAULUKKO
Kuinka valitset oikean koon?

1.Pituus: Seiso suoraan selkä seinää vasten pitäen leuka yhdensuuntaisena lattian kanssa. Mittaa etäisyys lattiasta pään yläosaan.
2.Rinta: Kiedo mittanauha kainaloiden alle rintakehän leveimmälle alueelle.
3.Vyötärö: Seiso suorana. Etsi kylkiluiden alaosa ja lantion yläosa. Kääri mittanauha tasaiselle tasolle niiden välissä. Varmista, että se on vedetty tiukasti, mutta se ei kaivaudu ihoosi.
4.Lantio: Aseta jalat yhteen. Kiedo mittanauha lantiosi leveimmän osan ympärille.
5. Sisäsauma: Mittaa pituus haarasi ja nilkan alaosan (tai housujen odotetun alaosan) välistä.
6.Hiha: Mittaa niskan takaosasta (selkärangan kohdalta) olkapäätäsi ja kyynärpäätäsi pitkin ranteeseen.
Kaikki mitat kokotaulukossa ovat senttimetreinä (cm)
MIESTEN KAHLUUHOUSUT
Ota vyötärön ja lantion mitat. Valitse suurin ympärysmitta. Mittaa sisäsauma haarasta nilkkaan. Jos etsit ATV-kahluuhousuja, lisää sisäsauman mittaan 0,8–1,2 tuumaa / 2–3 senttimetriä. Yhdistä mitat kokotaulukkoon. Kun mittaat lantion ympärysmittaa, aseta mittanauha vartalosi ympärille lonkkaluun yläosaan. Tämä on yleensä napatasolla.
| Koko: | XS | S | M | ML | MK | L | LL | LK | XL | XLL | XLK | XXL | XXLK | XXXL |
| Pituus: | 160-168 | 165-173 | 170-178 | 180-188 | 170-178 | 175-183 | 185-193 | 175-183 | 180-188 | 190-203 | 180-188 | 185-193 | 185-193 | 190-198 |
| Vyötärö/Lantio: | 86-96 | 90-102 | 98-108 | 98-108 | 110-122 | 102-114 | 102-114 | 118-130 | 110-122 | 110-112 | 126-136 | 118-130 | 134-144 | 126-138 |
| Sisäsauma: | 71-77 | 74-80 | 77-83 | 83-89 | 77-83 | 80-86 | 86-92 | 80-86 | 83-89 | 91-98 | 83-89 | 86-92 | 86-92 | 89-95 |
MIESTEN TAKIT, PUVUT & KERRASTOT
Takin, puvun ja kerraston koko vastaa päivittäisiä vaatteitasi. Laske se mittaamalla rintakehän ja vyötärön ympärysmitta, sisäsauma haarasta nilkkaan, hihat olkapäästä ranteeseen ja korkeus. Yhdistä mitat kokotaulukkoon.
| Koko: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Pituus: | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190-200 |
| Rinnanympärys: | 80-86 | 84-90 | 88-98 | 96-102 | 100-110 | 108-117 | 116-125 | 124-133 |
| Vyötärönympärys: | 70-76 | 74-80 | 78-88 | 86-92 | 90-100 | 98-107 | 106-115 | 114-123 |
| Lantio: | 82-88 | 86-92 | 90-100 | 98-104 | 102-112 | 110-119 | 118-127 | 126-135 |
| Sisäsauma: | 68-74 | 71-77 | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | 89-95 |
| Hiha: | 53-57 | 55-59 | 57-61 | 59-63 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 65-69 |
MIESTEN KELKKAVARUSTEET
Moottorikelkan varustekoko vastaa päivittäistä vaatekokoasi. Laske se mittaamalla rintakehän ja vyötärön ympärysmitta, sisäsauma haarasta nilkkaan, hihat olkapäästä ranteeseen ja korkeus. Yhdistä mitat kokotaulukkoon.
| Koko: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Pituus: | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190-200 |
| Rinta: | 84-94 | 88-100 | 96-106 | 100-112 | 108-120 | 116-128 | 124-136 |
| Vyötärö: | 74-90 | 78-96 | 86-102 | 90-108 | 98-116 | 106-124 | 114-132 |
| Lantio: | 86-96 | 90-102 | 98-108 | 102-114 | 110-122 | 118-130 | 126-138 |
| Sisäsauma: | 71-77 | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | 89-95 |
| Hihan pituus: | 69-74 | 72-77 | 74-79 | 77-81 | 80-83 | 81-85 | 83-88 |
NAISTEN KAHLUUHOUSUT
Ota vyötärön ja lantion mitat. Valitse suurin ympärysmitta. Mittaa sisäsauma haarasta nilkkaan. Jos etsit ATV-kahluuhousuja, lisää sisäsauman mittaan 0,8–1,2 tuumaa / 2–3 senttimetriä. Yhdistä mitat kokotaulukkoon. Kun mittaat lantion ympärysmittaa, aseta mittanauha vartalosi ympärille lonkkaluun yläosaan. Tämä on yleensä napatasolla.
| Koko: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pituus: | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 170-180 | 170-180 |
| Vyötärö/Lantio: | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 102-108 | 106-112 | 110-116 |
| Sisäsauma: | 69-75 | 72-78 | 75-81 | 78-84 | 81-87 | 81-87 | 81-87 |
NAISTEN TAKIT, PUVUT JA KERRASTO
Takin, puvun ja kerraston koko vastaavat päivittäisiä vaatteitasi. Laske se mittaamalla rintakehän ja vyötärön ympärysmitta, sisäsauma haarasta nilkkaan, hihat olkapäästä ranteeseen ja korkeus. Yhdistä mitat kokotaulukkoon.
| Koko: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pituus: | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 170-180 | 170-180 |
| Rinnanympärys: | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 |
| Vyötärönympärys: | 60-66 | 64-70 | 68-74 | 72-78 | 76-82 | 80-86 | 84-90 |
| Lantio: | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 102-108 | 106-112 | 110-116 |
| Sisäsauma: | 69-75 | 72-78 | 75-81 | 78-84 | 81-87 | 81-87 | 81-87 |
| Hiha: | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 58-62 | 60-64 | 60-64 | 60-64 |
NAISTEN MOOTTORIKELKKAILU VARUSTEET
Moottorikelkan varustekoko vastaa päivittäistä vaatekokoasi. Laske se mittaamalla rintakehän ja vyötärön ympärysmitta, sisäsauma haarasta nilkkaan, hihat olkapäästä ranteeseen ja korkeus. Yhdistä mitat kokotaulukkoon.
| Koko: | XS | S | M | L |
| Pituus: | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
| Rinta: | 84-91 | 88-95 | 92-101 | 96-107 |
| Vyötärö: | 64-85 | 68-89 | 72-95 | 76-103 |
| Lantio: | 90-97 | 94-101 | 98-107 | 102-113 |
| Sisäsauma: | 72-78 | 75-81 | 78-84 | 81-87 |
| Hiha: | 67-71 | 69-74 | 71-76 | 74-78 |
AIKUISTEN HANSKAT
Mittaa hallitsevan kätesi ympäriltä sen leveimmästä kohdasta, peukaloa lukuun ottamatta.
| Koko: | S | M | L | XL |
| Kammenen ympärysmitta: | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 |
AIKUISTEN KENGÄT JA SAAPPAAT
Aseta jalkasi tyhjälle paperille. Merkitse jalan ulkoreunat lyijykynällä tai kynällä. Mittaa pituus kantapäästä pisimmän varpaan kärkeen. Yhdistä mitat kokotaulukkoon. Kokoa ei tarvitse suurentaa. Yhdistä vain tavallinen jalkasi pituus kokotaulukkoon. IE: Jos tavallinen jalkasi pituus on 28 cm, valitset kahluukengän koon 43.
| Koko EU/US: | 38/5 | 39/6 | 40/7 | 41/8 | 42/9 | 43/10 | 44/11 | 45/12 | 46/13 | 47/14 |
| Jalan pituus: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
NUORTEN KAHLUUHOUSUT
Ota mitat ja yhdistä ne kokotaulukkoon.
* Kun mittaat lantion ympärysmittaa, aseta mittanauha vartalosi ympärille lantioluun yläosaan. Tämä on yleensä napatasolla.
| Koko: | 134-140 | 146-152 |
| Pituus: | 134-140 | 146-152 |
| Rinta: | 68-72 | 76-80 |
| Vyötärö: | 63-66 | 66-72 |
| Lantio: | 76-79 | 82-84 |
| Sisäsauma: | 62-66 | 72-78 |
| Kengän koko: | 23,5/24 | 25/25,2 |
Yhteensopivat tuotteet
Saattaisit pitää myös näistä