Drivos
15%

Composit Tracks

C 38 Telamatto

Alkuperäinen hinta 845,75 673,90
Alkuperäinen hinta 995,00 792,83
Mallisto 2026
Tuotenro. CB00000
Varastossa 74 kpl varastossa
Yhteensä:
Toimitusaika 2-10 arkipäivää
Ilmainen toimitus yli 150 € tilauksille
14 vrk ilmainen vaihto-oikeus
Monipuolinen crossover-tela – suorituskykyä reitiltä pehmeään lumeen

C38-telamatto on suunniteltu kuljettajille, jotka haluavat nopeaa kaarteesta kaarteeseen -kiihtyvyyttä reitillä, mutta tarvitsevat myös etenemiskykyä pehmeässä ja irtonaisessa lumessa.

Epäsymmetrinen 38 mm (1,5”) harjakuvio

Epäsymmetrinen kuvio tarjoaa erinomaisen pidon, hallitun jarrutuksen ja kevyen ohjattavuuden kaikissa olosuhteissa.

Vahvistetut sivuharjat ja kestävä rakenne

Vahvistetut sivuharjat, täysin klipsattu rakenne ja kaksikerroksinen (2-ply) runko lisäävät vakautta ja hallittavuutta kovilla reiteillä ja tiukoissa kaarteissa. C38 on täydellinen valinta kuljettajalle, joka yhdistää reittiajot ja off-trail-seikkailut samaan telamattoon.

Malli Pituus (inch) Pituus (mm) Leveys (inch) Leveys (mm) Harjakorkeus (inch) Harjakorkeus (mm) Jako (inch) Jako (mm)
C38 120.0" 3049.0 mm 15.0" 380.0 mm 1.5" 38.0 mm 2.86" 72.6 mm
C38 121.0" 3072.0 mm 15.0" 380.0 mm 1.5" 38.0 mm 2.52" 64.0 mm
C38 128.0" 3264.0 mm 15.0" 380.0 mm 1.5" 38.0 mm 2.52" 64.0 mm
C38 129.0" 3267.0 mm 15.0" 380.0 mm 1.5" 38.0 mm 2.86" 72.6 mm
C38 136.0" 3456.0 mm 15.0" 380.0 mm 1.5" 38.0 mm 2.52" 64.0 mm
C38 137.0" 3485.0 mm 15.0" 380.0 mm 1.5" 38.0 mm 2.86" 72.6 mm
C38 144.0" 3648.0 mm 15.0" 380.0 mm 1.5" 38.0 mm 2.52" 64.0 mm
C38 146.0" 3702.0 mm 15.0" 380.0 mm 1.5" 38.0 mm 2.86" 72.6 mm
C38 151.0" 3840.0 mm 15.0" 380.0 mm 1.5" 38.0 mm 2.52" 64.0 mm
C38 156.0" 3968.0 mm 15.0" 380.0 mm 1.5" 38.0 mm 2.52" 64.0 mm
Malli Pituus (inch) Pituus (mm) Leveys (inch) Leveys (mm) Harjakorkeus (inch) Harjakorkeus (mm) Jako (inch) Jako (mm)
M67 / M67 3R / FC / 3R FC
M67 3R 146.0" 3708.0 15.0" 380.0 2.62" 67.0 2.86" 72.6
M67 3R 154.0" 3920.0 15.0" 380.0 2.62" 67.0 2.86" 72.6
M67 3R 156.0" 3962.0 15.0" 380.0 2.62" 67.0 3.00" 76.2
M67 3R 163.0" 4140.0 15.0" 380.0 2.62" 67.0 2.86" 72.6
M67 3R 174.0" 4420.0 15.0" 380.0 2.62" 67.0 3.00" 76.2
M67 154.0" 3920.0 15.0" 380.0 2.62" 67.0 3.50" 89.0
M67 165.0" 4183.0 15.0" 380.0 2.62" 67.0 3.50" 89.0
M67 FC 141.0" 3581.0 15.0" 380.0 2.62" 67.0 3.00" 76.2
M67 FC 153.0" 3886.0 15.0" 380.0 2.62" 67.0 3.00" 76.2
M67 3R FC 162.0" 4115.0 15.0" 380.0 2.62" 67.0 3.00" 76.2
M770 / M770 3R
M770 153.0" 3886.0 15.0" 380.0 3.0" 76.2 3.0" 76.2
M770 3R 154.0" 3920.0 15.0" 380.0 3.0" 76.2 3.5" 89.0
M770 3R 156.0" 3962.0 15.0" 380.0 3.0" 76.2 3.0" 76.2
M770 3R 162.0" 4115.0 15.0" 380.0 3.0" 76.2 3.0" 76.2
M770 3R 165.0" 4183.0 15.0" 380.0 3.0" 76.2 3.5" 89.0
WT38
  154.0" 3920.0 20.0" 500.0 1.5" 38.0 2.86" 72.6
WT32 / WT32S
  154.0" 3968.0 20.0" 500.0 1.25" 32.0 2.86" 72.6
  156.0" 3920.0 20.0" 500.0 1.25" 32.0 2.52" 64.0
C45
  120.0" 3049.0 15.0" 380.0 1.77" 45.0 2.86" 72.6
  121.0" 3072.0 15.0" 380.0 1.77" 45.0 2.52" 64.0
  128.0" 3264.0 15.0" 380.0 1.77" 45.0 2.52" 64.0
C38
  120.0" 3049.0 15.0" 380.0 1.5" 38.0 2.86" 72.6
  136.0" 3456.0 15.0" 380.0 1.5" 38.0 2.52" 64.0
T320 / T32N / T32NS
T320 120.0" 3049.0 15.0" 380.0 1.25" 32.0 2.86" 72.6
T32N 129.0" 3267.0 15.0" 380.0 1.25" 32.0 2.86" 72.6
T32NS 137.0" 3485.0 15.0" 380.0 1.25" 32.0 2.86" 72.6
MOTO650
  120.0" 3049.0 12.5" 316.0 2.56" 65.0 2.86" 72.6
  127.0" 3225.0 12.5" 316.0 2.56" 65.0 2.86" 72.6
  137.0" 3485.0 12.5" 316.0 2.56" 65.0 2.86" 72.6
Yhteensä: